+12
8,642盏
接入灯具总数
-8.3%
1,247kWh
今日用电量
+2.1%
38.6%
综合节能率
99.2%
99.2%
设备在线率
能耗趋势分析
实时功率监测
照明分区拓扑
告警信息
区域节能排行
设备运行状态
| 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 状态 | 功率(W) | 亮度(%) | 运行时长 |
|---|
节能效益
98.5%
8,511盏
当前亮灯数
131盏
已关闭灯具
62%
平均亮度
24组
照明分区
分区照明控制
| 分区 | 灯具数 | 状态 | 当前亮度 | 策略 | 开关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1区 · 1F大厅 | 128 | 运行中 | 75% | 智能调光 | ||
| A2区 · 2F走廊 | 86 | 运行中 | 60% | 人感模式 | ||
| B1区 · 地下车库 | 320 | 运行中 | 40% | 定时调光 | ||
| B4区 · 地下车库 | 280 | 离线 | 0% | 控制器离线 | ||
| C3区 · 3F会议室 | 48 | 运行中 | 85% | 场景模式 | ||
| D1区 · 园区道路 | 196 | 运行中 | 50% | 光照联动 |
照明分布热力图
灯具类型占比
-8.3%
1,247kWh
今日用电
-5.7%
8,729kWh
本周用电
-12.1%
35,842kWh
本月用电
¥25,089
本月节省电费
月度能耗对比
分区能耗占比
峰谷用电分析
8,642台
设备总数
8,573台
在线设备
3台
异常设备
66台
离线设备
设备清单
| 设备编号 | 类型 | 名称 | 位置 | 固件版本 | 状态 | 上次在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-MAIN-001 | 网关 | 主控网关 | 机房-1F | v3.2.1 | 在线 | 实时 |
| GW-B4-012 | 网关 | B4区控制器 | B4区-地下车库 | v3.1.8 | 离线 | 16:13:22 |
| LT-A1-001 | 灯具 | LED面板灯组 | A1区-1F大厅 | v2.0.4 | 在线 | 实时 |
| SR-A2-005 | 传感器 | 光照传感器 | A2区-2F走廊 | v1.3.2 | 在线 | 实时 |
| SR-C5-011 | 传感器 | 光照传感器 | C5区-3F | v1.3.2 | 异常 | 15:48:33 |
| EM-MAIN-001 | 电表 | 智慧电表-总表 | 配电室 | v4.1.0 | 在线 | 实时 |
1
严重告警
2
警告
2
信息通知
847
今日已处理
告警记录
| 时间 | 级别 | 告警内容 | 设备 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:28:03 | 严重 | 照明控制器离线超过15分钟 | GW-B4-012 | B4区-地下车库 | 待处理 |
| 16:15:22 | 警告 | 功率异常偏高,超出阈值12% | LT-A4-019 | A4区-2F办公 | 待处理 |
| 15:50:11 | 警告 | 光照传感器数据波动超出正常范围 | SR-C5-011 | C5区-3F | 待处理 |
| 15:30:00 | 信息 | D2区定时关灯策略已执行 | GW-D2-003 | D2区 | 已完成 |
| 15:00:00 | 信息 | 系统自动巡检完成,发现异常3台 | SYS | 全局 | 已完成 |
| 14:22:18 | 警告 | A1区网关通信延迟超过500ms | GW-A1-001 | A1区-1F | 已恢复 |
报表生成
📊
日报
每日能耗、设备运行、告警汇总
📈
周报
周度能耗趋势、节能效果分析
📋
月报
月度综合分析、费用核算、优化建议
历史报表
| 报表名称 | 类型 | 时间范围 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月第3周能耗周报 | 周报 | 04.14 - 04.20 | 2026-04-21 08:00 | |
| 2026年3月能耗月报 | 月报 | 03.01 - 03.31 | 2026-04-01 08:00 | |
| 2026年Q1节能效益分析报告 | 季报 | 01.01 - 03.31 | 2026-04-05 10:00 |
节能策略
| 策略名称 | 适用区域 | 触发条件 | 动作 | 状态 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车库人感节能 | B1-B3区 | 无人感应 > 5分钟 | 亮度降至 20% | 运行中 | ||
| 走廊光照联动 | A2, C2区 | 自然光照 > 300lux | 亮度降至 40% | 运行中 | ||
| 夜间定时关灯 | D1-D4区 | 每日 23:00 | 关闭照明 | 运行中 | ||
| 会议室场景模式 | C3区 | 会议系统启动 | 亮度调至 85% | 运行中 | ||
| 节假日模式 | 全区 | 节假日全天 | 仅保留安保照明 | 已暂停 | ||
| 高温预警降功率 | 全区 | 灯具温度 > 75°C | 功率降至 60% | 运行中 |
策略执行记录
策略节能贡献
系统信息
通信参数
用户管理
| 用户名 | 角色 | 权限 | 最后登录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| admin | 超级管理员 | 全部权限 | 2026-04-22 16:00 | 在线 |
| operator01 | 运维人员 | 设备管理、告警处理 | 2026-04-22 14:30 | 在线 |
| viewer01 | 查看者 | 只读权限 | 2026-04-21 09:15 | 离线 |